Nie znaleziono żadnych wyników
Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.
Uwaga: Dla przystanku „Dworzec Główny Radom PKP” nie podano cen. Jeśli dotyczy on początku trasy i wsiadamy na nim, należy sprawdzać cenę w odniesieniu do kolejnych przystanków.
| Lp. | Przystanek | Bilet jednorazowy (PLN) | Bilet miesięczny (PLN) | Bilet miesięczny (uczeń 49%) (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec Główny Radom PKP | – | – | – |
| 2 | Lesiów / Skrzyżowanie | 7,00 | 213,72 | 109,00 |
| 3 | Kolonia Lesiów | 7,00 | 213,72 | 109,00 |
| 4 | Owadów | 8,00 | 237,26 | 121,00 |
| 5 | Wojciechów | 8,00 | 237,26 | 121,00 |
| 6 | Jastrzębia | 8,00 | 237,26 | 121,00 |
| 7 | Dąbrowa Jastrzębska | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 8 | Mąkosy Nowe | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 9 | Mąkosy Stare | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 10 | Lewaszówka | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 11 | Bartodzieje | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 12 | Olszowa | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 13 | Wola Goryńska | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 14 | Goryń | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 15 | Brody | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 16 | Łukawa | 10,00 | 260,78 | 133,00 |
| 17 | Cecylówka Brzózka | 11,00 | 260,78 | 133,00 |
| 18 | Stara Brzóza | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 19 | Ursynów | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 20 | Marianów | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 21 | Brzóza | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 22 | Łukawska Wola | 12,00 | 260,78 | 133,00 |
| 23 | Bobrowniki | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 24 | Podmieście | 13,00 | 286,27 | 146,00 |
| 25 | Głowaczów Rynek | 13,00 | 286,27 | 146,00 |
Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.