Zmiany w rozkładzie sobotnim linii autobusowej z powodu przebudowy mostu
W związku z trwającą przebudową mostu na rzece Radomce od 11 sierpnia 2025 r. zmieniony został również rozklad sobotni naszej linii autobusowej, aby mieszkańcy gminy nie zostali dotknięci wykluczeniem komunikacyjnym.
W soboty połączone zostały kursy między poszczególnymi miejscowościami – autobus będzie kursował tak, aby objąć jedną trasą obie miejscowości. Dzięki temu wszyscy pasażerowie mają zapewnioną możliwość dotarcia do celu.
Gdzie sprawdzić zmiany:
Nowy rozkład sobotni został opublikowany w osobnym poście na naszej stronie internetowej i jest przypięty na samej górze zakładki z informacjami.
Rozkłady można również sprawdzać w aplikacji mobilnej – zarówno dla dni powszednich, jak i sobotnich.
Dodatkowo aktualizacje są dostępne w naszym profilu na Instagram Reels, gdzie można szybko sprawdzić godziny kursów.
Prosimy wszystkich pasażerów, a szczególnie osoby starsze, o przekazywanie tych informacji dalej, aby nikt nie został zaskoczony zmianami.
Zmiany obowiązują do końca sierpnia, a pod koniec miesiąca mogą pojawić się kolejne aktualizacje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Zachęcamy do regularnego sprawdzania rozkładów.
Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia w kursowaniu autobusów.
Rozkłady Jazdy autobusów Linii L w soboty od 11.08.2025r.
Lp | Dworce i przystanki | 4237 6 | 4232 6 |
1 | Radom Beliny – Prażmowskiego /DW PKS 01 | 05.00 | 07.10 |
2 | Radom, Dw. Główny PKP /Traugutta 02 | I | 07.12 |
3 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 06 | I | 07.14 |
4 | Radom, Żeromskiego / Traugutta 01 | I | 07.16 |
5 | Radom, Struga / Plac Jagielloński 04 | I | 07.18 |
6 | Radom, Struga / 25 Czerwca 08 | 05.03 | 07.20 |
7 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 06 | 05.05 | 07.22 |
8 | Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 10 | 05.06 | 07.24 |
9 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 06 | 05.10 | 07.27 |
10 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 8 | 05.13 | 07.30 |
19 | Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 28 | 05.15 | 07.32 |
20 | Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/04 | 05.16 | 07.33 |
21 | Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor / 02 | 05.17 | 07.35 |
22 | Kolonia Lesiów /posesja nr 7/06 | 05.18 | 07.36 |
23 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 24 | 05.20 | 07.38 |
24 | Jastrzębia / Remiza OSP / 22 | 05.22 | 07.39 |
25 | Jastrzebia / posesja nr 28 / 04 | 05.24 | 07.41 |
26 | Jastrzębia / 04 / pętla posesja nr 1 | 05.25 | 07.43 |
27 | Bartodzieje / Most / 02 | 05.27 | 07.45 |
28 | Bartodzieje / skrzyżowanie z DG do m. Bródek / 12 | 05.28 | 07.46 |
29 | Bartodzieje / 06 / pętla po przeciwnej stronie posesja nr 62 | 05.29 | 07.47 |
30 | Olszowa / Figurka, posesja nr 1A / 18 | 05.30 | 07.48 |
31 | Wola Goryńska / posesja nr 3 / 20 | 05.33 | 07.50 |
32 | Wola Goryńska / Sklep, przy skrzyżowanie z DG / 20 | 05.34 | 07.51 |
33 | Wola Goryńska / skrzyżowanie z DP 3515W / 02 | 05.35 | 07.52 |
34 | Wola Goryńska / posesja nr 17 / 04 | 05.36 | 07.53 |
35 | Goryń / Kościół / 06 | 05.38 | 07.55 |
36 | Goryń / Pętla przy skrzyżowaniu z DG (most) / 08 | 05.40 | 07.57 |
Lp | Dworce i przystanki | 1237 6 | 178 6 |
4 | Goryń / Pêtla przy skrzyżowaniu z DG (most) / 07 | 5.41 | 7.58 |
5 | Goryń/ Kosciół / 05 | 5.42 | 7.59 |
6 | Wola Goryñska / posesja nr 17 / 03 | 5.44 | 8.01 |
7 | Wola Goryñska / skrzy¿owanie z DP 3515W / 01 | 5.45 | 8.02 |
8 | Wola Goryñska / Sklep, przy skrzy¿owanie z DG / 19 | 5.46 | 8.03 |
9 | Wola Goryñska / posesja nr 3 / 17 | 5.47 | 8.04 |
10 | Olszowa / Figurka, posesja nr 1A / 15 | 5.49 | 8.06 |
11 | Bartodzieje / 06 / pêtla po przeciwnej stronie posesja nr 62 | 5.50 | 8.07 |
12 | Bartodzieje / skrzyżowanie z DG do m. Bródek / 11 | 5.51 | 8.08 |
13 | Bartodzieje / Most / 01 | 5.52 | 8.09 |
14 | Jastrzêbia / 03 / pêtla posesja nr 1 | 5.54 | 8.11 |
15 | Jastrzêbia / posesja nr 28 / 03 | 5.56 | 8.13 |
16 | Jastrzêbia / Remiza OSP / 19 | 5.58 | 8.15 |
przejazd do miejscowości Lewaszówka10 min | |||
1 | Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 o. | 6.10 | 8.27 |
2 | Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 06 | 6.11 | 8.28 |
3 | Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 07 | 6.13 | 8.30 |
4 | Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 09 | 6.16 | 8.33 |
5 | Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 52 / Jodł. / 11 | 6.17 | 8.34 |
6 | Dąbrowa Jastrzębska / Masarnia / 13 | 6.19 | 8.36 |
7 | Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 15 | 6.20 | 8.37 |
8 | Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 17 | 6.21 | 8.38 |
Jastrzêbia / Remiza OSP / 19 | 6.23 | 8.40 | |
17 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 21 | 6.25 | 8.42 |
18 | Kolonia Lesiów / posesja nr 7/05 | 6.26 | 8.43 |
19 | Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor/01 | 6.27 | 8.44 |
20 | Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/03 | 6.28 | 8.45 |
21 | Lesiów / Skrzy¿owanie z DG / 25 | 6.29 | 8.46 |
22 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 9 | 6.31 | 8.48 |
23 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołêbiowska 03 | 6.34 | 8.51 |
24 | Radom, Zbrowskiego / Gołêbiowska 07 | 6.37 | 8.54 |
25 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 05 | 6.38 | 8.55 |
26 | Radom, Struga / 25 Czerwca 05 | 6.40 | 8.57 |
27 | Radom, Struga / pl. Jagielloñski 01 | 6.42 | 8.59 |
28 | Radom, Malczewskiego / Kelles-Krauza 01 | 6.44 | 9.01 |
29 | Radom, Lekarska / Szpital 02 | 6.46 | 9.03 |
30 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 03 | 6.48 | 9.05 |
31 | R-m, Dworzec Głowny PKP/ Poczta 02 | 6.50 | 9.07 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
6 – kursuje w soboty
Rozkłady Jazdy autobusów Linii L w soboty od 11.08.2025r. - godziny popołudniowe
Lp | Dworce i przystanki | 4210 6 | 4213 6 | 4215 6 |
1 | R-m Beliny – Prażmowskiego /DW PKS 01 | 12.30 | 15.40 | 20.10 |
2 | Radom, Dworzec PKP/Traugutta 02 | 12.32 | 15.42 | 20.12 |
3 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 06 | 12.34 | 15.44 | 20.14 |
4 | Radom, Żeromskiego / Traugutta 01 | 12.36 | 15.46 | 20.16 |
5 | Radom, Struga / Plac Jagielloñski 04 | 12.38 | 15.48 | 20.18 |
6 | Radom, Struga / 25 Czerwca 08 | 12.40 | 15.50 | 20.20 |
7 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 06 | 12.42 | 15.52 | 20.22 |
8 | Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 10 | 12.44 | 15.54 | 20.25 |
9 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 06 | 12.47 | 15.57 | 20.28 |
10 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 8 | 12.50 | 16.00 | 20.30 |
11 | Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 28 | 12.52 | 16.02 | 20.31 |
12 | Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/04 | 12.53 | 16.03 | 20.32 |
13 | Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor/02 | 12.54 | 16.04 | 20.33 |
14 | Kolonia Lesiów / posesja nr 7/06 | 12.55 | 16.05 | 20.35 |
15 | Wojciechów / Skrzy¿owanie z DP 3517W do Rajca / 24 | 12.57 | 16.07 | 20.37 |
16 | Jastrzębia / Remiza OSP / 22 | 12.59 | 16.09 | 20.39 |
17 | Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 20 | 13.01 | 16.11 | 20.40 |
18 | Dąbrowa Jastrzêbska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 18 | 13.02 | 16.12 | 20.41 |
19 | Dąbrowa Jastrzêbska / Masarnia / 16 | 13.03 | 16.13 | 20.42 |
20 | Dąbrowa Jastrzêbska / posesja nr 52 / Jodł. / 14 | 13.04 | 16.14 | 20.43 |
21 | Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 12 | 13.05 | 16.15 | 20.44 |
22 | Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 10 | 13.06 | 16.16 | 20.46 |
23 | Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 08 | 13.07 | 16.17 | 20.49 |
24 | Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 p. | 13.09 | 16.19 | 20.50 |
1 | Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 o. | 13.10 | 16.20 | 20.51 |
2 | Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 06 | 13.11 | 16.21 | 20.52 |
3 | Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 07 | 13.13 | 16.23 | 20.54 |
4 | Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 09 | 13.16 | 16.26 | 20.57 |
5 | Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 52 / Jodł. / 11 | 13.17 | 16.27 | 20.58 |
6 | Dąbrowa Jastrzębska / Masarnia / 13 | 13.19 | 16.29 | 21.00 |
7 | Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 15 | 13.20 | 16.30 | 21.01 |
8 | Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 17 | 13.21 | 16.31 | 21.02 |
9 | Jastrzębia / Remiza OSP / 19 | 13.22 | 16.32 | 21.03 |
szybki przejazd do Gorynia 10 min | ||||
4 | Goryń / Pêtla przy skrzyżowaniu z DG (most) / 07 | 13.32 | 16.42 | |
5 | Goryń/ Kosciół / 05 | 13.33 | 16.43 | |
6 | Wola Goryñska / posesja nr 17 / 03 | 13.35 | 16.45 | |
7 | Wola Goryñska / skrzy¿owanie z DP 3515W / 01 | 13.36 | 16.46 | |
8 | Wola Goryñska / Sklep, przy skrzy¿owanie z DG / 19 | 13.37 | 16.47 | |
9 | Wola Goryñska / posesja nr 3 / 17 | 13.38 | 16.48 | |
10 | Olszowa / Figurka, posesja nr 1A / 15 | 13.40 | 16.50 | |
11 | Bartodzieje / 06 / pêtla po przeciwnej stronie posesja nr 62 | 13.41 | 16.51 | |
12 | Bartodzieje / skrzyżowanie z DG do m. Bródek / 11 | 13.42 | 16.52 | |
13 | Bartodzieje / Most / 01 | 13.43 | 16.53 | |
14 | Jastrzêbia / 03 / pêtla posesja nr 1 | 13.45 | 16.55 | |
15 | Jastrzêbia / posesja nr 28 / 03 | 13.47 | 16.57 | |
16 | Jastrzêbia / Remiza OSP / 19 | 13.49 | 16.59 | |
17 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 21 | 13.51 | 17.01 | |
18 | Kolonia Lesiów / posesja nr 7/05 | 13.52 | 17.02 | |
19 | Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor/01 | 13.53 | 17.03 | |
20 | Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/03 | 13.54 | 17.04 | |
21 | Lesiów / Skrzy¿owanie z DG / 25 | 13.55 | 17.05 | |
22 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 9 | 13.57 | 17.07 | |
23 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołêbiowska 03 | 14.00 | 17.10 | |
24 | Radom, Zbrowskiego / Gołêbiowska 07 | 14.03 | 17.13 | |
25 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 05 | 14.04 | 17.14 | |
26 | Radom, Struga / 25 Czerwca 05 | 14.06 | 17.16 | |
27 | Radom, Struga / pl. Jagielloñski 01 | 14.08 | 17.18 | |
28 | Radom, Malczewskiego / Kelles-Krauza 01 | 14.10 | 17.20 | |
29 | Radom, Lekarska / Szpital 02 | 14.12 | 17.22 | |
30 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 03 | 14.14 | 17.24 | |
31 | R-m, Dworzec Głowny PKP/ Poczta 02 | 14.16 | 17.26 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
6 – kursuje w soboty
0 komentarzy