Cennik Biletów
Uwaga: Dla przystanku „Dworzec Główny Radom PKP” nie podano cen. Jeśli dotyczy on początku trasy i wsiadamy na nim, należy sprawdzać cenę w odniesieniu do kolejnych przystanków.
| Lp. | Przystanek | Bilet jednorazowy (PLN) | Bilet miesięczny (PLN) | Bilet miesięczny (uczeń 49%) (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec Główny Radom PKP | – | – | – |
| 2 | Lesiów / Skrzyżowanie | 7,00 | 213,72 | 109,00 |
| 3 | Kolonia Lesiów | 7,00 | 213,72 | 109,00 |
| 4 | Owadów | 8,00 | 237,26 | 121,00 |
| 5 | Wojciechów | 8,00 | 237,26 | 121,00 |
| 6 | Jastrzębia | 8,00 | 237,26 | 121,00 |
| 7 | Dąbrowa Jastrzębska | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 8 | Mąkosy Nowe | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 9 | Mąkosy Stare | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 10 | Lewaszówka | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 11 | Bartodzieje | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 12 | Olszowa | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 13 | Wola Goryńska | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 14 | Goryń | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 15 | Brody | 9,00 | 260,78 | 133,00 |
| 16 | Łukawa | 10,00 | 260,78 | 133,00 |
| 17 | Cecylówka Brzózka | 11,00 | 260,78 | 133,00 |
| 18 | Stara Brzóza | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 19 | Ursynów | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 20 | Marianów | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 21 | Wólka Brzózka | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 22 | Brzóza | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 23 | Łukawska Wola | 12,00 | 260,78 | 133,00 |
| 24 | Bobrowniki | 12,00 | 286,27 | 146,00 |
| 25 | Podmieście | 13,00 | 286,27 | 146,00 |
| 26 | Głowaczów Rynek | 13,00 | 286,27 | 146,00 |
Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych, określa ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazów środkami transportu zbiorowego (Dz. U. 2024.380 t.j.), w szczególności :
ulga 95% – przewodnik lub opiekun towarzyszący w podroży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (bilet jednorazowy)
ulga 93% – osoby niewidome, uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
ulga 78% – dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne dzieci i młodzież uczęszczające do szkół do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia oraz jeden rodzic lub opiekun (bilet jednorazowy).
ulga 51% – studenci do ukończenia 26 roku życia (osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia), doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
ulga 49% – dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (z wyłączeniem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji).
ulga 37% – osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
ulga 33% – nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy.

