Ważna informacja: Zmiany w rozkładzie jazdy z powodu remontu mostu
Szanowni Pasażerowie,
Chcielibyśmy poinformować o nadchodzących zmianach w rozkładzie jazdy, które wejdą w życie 11 sierpnia 2025 roku, w związku z remontem mostu na rzece Radomka. Zmiany te będą obowiązywać do końca wakacji.
Ważne zmiany:
miejscowość Goryń została dodana do trasy kursów do Głowaczowa.
Autobusy z Radomia do Głowaczowa będą teraz przejeżdżać przez Goryń, zawracać i kontynuować trasę do Głowaczowa. Podobna zmiana dotyczy kursów w kierunku przeciwnym.
Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są w zaktualizowanych grafikach dla każdej trasy. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.
Radom - Goryń
Lp | Dworce i przystanki | 179 D | 237 D | 174 D | 208 D | 233 D,Ł | 179 D | 1181 D | 1183 D | 240 D |
1 | Radom Beliny – Prażmowskiego /DW PKS 01 | 4.00 | 05.00 | 05.50 | 09.15 | 11.40 | 13.00 | 15.25 | 16.40 | 18.30 |
2 | Radom, Dw. Główny PKP /Traugutta 02 | I | I | I | 09.17 | 11.42 | 13.02 | 15.27 | 16.42 | 18.32 |
3 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 06 | I | I | I | 09.19 | 11.44 | 13.04 | 15.29 | 16.44 | 18.34 |
4 | Radom, Żeromskiego / Traugutta 01 | I | I | I | 09.21 | 11.46 | 13.06 | 15.31 | 16.46 | 18.36 |
5 | Radom, Struga / Plac Jagielloński 04 | I | I | I | 09.23 | 11.48 | 13.08 | 15.33 | 16.48 | 18.38 |
6 | Radom, Struga / 25 Czerwca 08 | 4.05 | 05.03 | 05.55 | 09.25 | 11.50 | 13.10 | 15.35 | 16.50 | 18.40 |
7 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 06 | 4.07 | 05.05 | 05.57 | 09.27 | 11.52 | 13.12 | 15.37 | 16.52 | 18.42 |
8 | Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 10 | 4.09 | 05.06 | 05.59 | 09.29 | 11.54 | 13.14 | 15.39 | 16.54 | 18.44 |
9 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 06 | 4.12 | 05.10 | 06.02 | 09.32 | 11.57 | 13.17 | 15.42 | 16.57 | 18.47 |
10 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 8 | 4.15 | 05.13 | 06.05 | 09.35 | 12.00 | 13.20 | 15.45 | 17.00 | 18.50 |
11 | Dąbrowa Kozłowska-Tartak/016 | I | I | I | I | 12.06 | I | 15.51 | I | I |
12 | Dąbrowa Kozłowska-Kościół/014 | I | I | I | I | 12.07 | I | 15.52 | I | I |
13 | Kozłów/ Szkoła/012 | I | I | I | I | 12.08 | I | 15.53 | I | I |
14 | Kozłów nr 59/010 | I | I | I | I | 12.09 | I | 15.54 | I | I |
15 | Kozłów nr 25/ 08 | I | I | I | I | 12.10 | I | 15.55 | I | I |
16 | Lesiów posesja nr 2/019 | I | I | I | I | 12.13 | I | 15.58 | I | I |
17 | Lesiów posesja nr 34/021 | I | I | I | I | 12.14 | I | 15.59 | I | I |
18 | Lesiów posesja nr 84/023 | I | I | I | I | 12.15 | I | 16.00 | I | I |
19 | Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 28 | 4.17 | 05.15 | 06.07 | 09.37 | 12.17 | 13.22 | 16.02 | 17.02 | 18.52 |
20 | Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/04 | I | 05.16 | 06.08 | 09.38 | 12.18 | 13.23 | 16.03 | 17.03 | 18.53 |
21 | Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor / 02 | I | 05.17 | I | 09.40 | 12.20 | I | I | 17.05 | 18.55 |
22 | Kolonia Lesiów /posesja nr 7/06 | I | 05.18 | I | 09.41 | 12.21 | I | I | 17.06 | 18.56 |
23 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 24 | 4.19 | 05.20 | 06.13 | 09.43 | 12.23 | 13.28 | 16.08 | 17.08 | 18.58 |
24 | Jastrzębia / Remiza OSP / 22 | 4.20 | 05.22 | 06.14 | 09.44 | 12.24 | 13.29 | 16.09 | 17.09 | 18.59 |
25 | Jastrzebia / posesja nr 28 / 04 | 4.22 | 05.24 | 06.16 | 09.46 | 12.26 | 13.31 | 16.11 | 17.11 | 19.01 |
26 | Jastrzębia / 03 / pętla posesja nr 1 | 4.24 | 05.25 | 06.18 | 09.48 | 12.28 | 13.33 | 16.13 | 17.13 | 19.03 |
27 | Bartodzieje / Most / 02 | 4.26 | 05.27 | 06.20 | 09.50 | 12.30 | 13.35 | 16.15 | 17.15 | 19.05 |
28 | Bartodzieje / skrzyżowanie z DG do m. Bródek / 12 | 4.27 | 05.28 | 06.21 | 09.51 | 12.31 | 13.36 | 16.16 | 17.16 | 19.06 |
29 | Bartodzieje / 06 / pętla po przeciwnej stronie posesja nr 62 | 4.28 | 05.29 | 06.22 | 09.52 | 12.32 | 13.37 | 16.17 | 17.17 | 19.07 |
30 | Olszowa / Figurka, posesja nr 1A / 18 | I | 05.30 | 06.23 | 09.53 | 12.33 | 13.38 | 16.18 | 17.18 | 19.08 |
31 | Wola Goryńska / posesja nr 3 / 20 | I | 05.33 | 06.25 | 09.55 | 12.35 | 13.40 | 16.20 | 17.20 | 19.10 |
32 | Wola Goryńska / Sklep, przy skrzyżowanie z DG / 20 | I | 05.34 | 06.26 | 09.56 | 12.36 | 13.41 | 16.21 | 17.21 | 19.11 |
33 | Wola Goryńska / skrzyżowanie z DP 3515W / 02 | I | 05.35 | 06.27 | 09.57 | 12.37 | 13.42 | 16.22 | 17.22 | 19.12 |
34 | Wola Goryńska / posesja nr 17 / 04 | I | 05.36 | 06.28 | 09.58 | 12.38 | 13.43 | 16.23 | 17.23 | 19.13 |
35 | Goryń / Kościół / 06 | I | 05.38 | 06.30 | 10.00 | 12.40 | 13.45 | 16.25 | 17.25 | 19.15 |
36 | Goryń / Pętla przy skrzyżowaniu z DG (most) / 08 | I | 05.40 | 06.32 | 10.02 | 12.42 | 13.47 | 16.27 | 17.27 | 19.17 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
S – kursuje w dni nauki szkolnej;
6 – kursuje w soboty
Goryń - Radom
Lp | Dworce i przystanki | 209 D | 1237 D | 177 D | 1208 D | 1233 D | 178 D | 1182 D | 1341 D | 1240 D |
4 | Goryń / Pêtla przy skrzyżowaniu z DG (most) / 07 | I | 5.45 | 7.11 | 10.51 | 12.50 | 14.36 | 16.55 | 18.20 | 19.20 |
5 | Goryń/ Kosciół / 05 | I | 5.46 | 7.12 | 10.52 | 12.51 | 14.37 | 16.56 | 18.21 | 19.21 |
6 | Wola Goryñska / posesja nr 17 / 03 | I | 5.48 | 7.14 | 10.54 | 12.53 | 14.39 | 16.58 | 18.23 | 19.23 |
7 | Wola Goryñska / skrzy¿owanie z DP 3515W / 01 | I | 5.49 | 7.15 | 10.55 | 12.54 | 14.40 | 16.59 | 18.24 | 19.24 |
8 | Wola Goryñska / Sklep, przy skrzy¿owanie z DG / 19 | I | 5.50 | 7.16 | 10.56 | 12.55 | 14.41 | 17.00 | 18.25 | 19.25 |
9 | Wola Goryñska / posesja nr 3 / 17 | I | 5.51 | 7.17 | 10.57 | 12.56 | 14.42 | 17.01 | 18.26 | 19.26 |
10 | Olszowa / Figurka, posesja nr 1A / 15 | I | 5.53 | 7.19 | 10.59 | 13.00 | 14.44 | 17.03 | 18.28 | 19.28 |
11 | Bartodzieje / 06 / pêtla po przeciwnej stronie posesja nr 62 | 4.30 | 6.00 | 7.20 | 11.00 | 13.01 | 14.45 | 17.04 | 18.29 | 19.29 |
12 | Bartodzieje / skrzyżowanie z DG do m. Bródek / 11 | 4.31 | 6.01 | 7.21 | 11.01 | 13.02 | 14.46 | 17.05 | 18.30 | 19.30 |
13 | Bartodzieje / Most / 01 | 4.32 | 6.02 | 7.22 | 11.02 | 13.03 | 14.47 | 17.06 | 18.31 | 19.31 |
14 | Jastrzêbia / 03 / pêtla posesja nr 1 | 4.34 | 6.04 | 7.24 | 11.04 | 13.05 | 14.49 | 17.08 | 18.33 | 19.33 |
15 | Jastrzêbia / posesja nr 28 / 03 | 4.36 | 6.06 | 7.26 | 11.06 | 13.07 | 14.51 | 17.10 | 18.35 | 19.35 |
16 | Jastrzêbia / Remiza OSP / 19 | 4.38 | 6.08 | 7.28 | 11.08 | 13.09 | 14.53 | 17.12 | 18.37 | 19.37 |
17 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 21 | 4.40 | 6.10 | 7.30 | 11.10 | 13.11 | 14.55 | 17.14 | 18.39 | 19.39 |
18 | Kolonia Lesiów / posesja nr 7/05 | 4.41 | 6.11 | I | I | 13.12 | I | I | I | 19.40 |
19 | Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor/01 | 4.42 | 6.12 | I | I | 13.13 | I | I | I | 19.41 |
20 | Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/03 | 4.43 | 6.13 | 7.33 | 11.13 | 13.14 | 15.00 | 17.17 | 18.42 | 19.42 |
21 | Lesiów / Skrzy¿owanie z DG / 25 | 4.44 | 6.14 | 7.34 | 11.14 | 13.15 | 15.01 | 17.18 | 18.43 | 19.43 |
22 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 9 | 4.46 | 6.16 | 7.36 | 11.16 | 13.17 | 15.03 | 17.20 | 18.45 | 19.45 |
23 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołêbiowska 03 | 4.49 | 6.19 | 7.39 | 11.19 | 13.20 | 15.06 | 17.23 | 18.48 | 19.48 |
24 | Radom, Zbrowskiego / Gołêbiowska 07 | 4.52 | 6.22 | 7.42 | 11.22 | 13.23 | 15.09 | 17.26 | 18.51 | 19.51 |
25 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 05 | 4.53 | 6.23 | 7.43 | 11.23 | 13.24 | 15.10 | 17.27 | 18.52 | 19.52 |
26 | Radom, Struga / 25 Czerwca 05 | 4.55 | 6.25 | 7.45 | 11.25 | 13.26 | 15.12 | 17.29 | 18.54 | 19.54 |
27 | Radom, Struga / pl. Jagielloñski 01 | 4.57 | 6.27 | 7.47 | 11.27 | 13.28 | I | 17.31 | I | I |
28 | Radom, Malczewskiego / Kelles-Krauza 01 | 4.59 | 6.29 | 7.49 | 11.29 | 13.30 | I | 17.33 | I | I |
29 | Radom, Lekarska / Szpital 02 | 5.02 | 6.31 | 7.51 | 11.31 | 13.32 | I | 17.35 | I | I |
30 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 03 | 5.04 | 6.33 | 7.53 | 11.33 | 13.34 | I | 17.37 | I | I |
31 | R-m, Dworzec Głowny PKP/ Poczta 02 | 5.06 | 6.35 | 7.55 | 11.35 | 13.36 | 15.16 | 17.39 | 19.00 | 20.00 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
S – kursuje w dni nauki szkolnej;
6 – kursuje w soboty
Radom - Lewaszówka
Dworce i przystanki | 330 D | 232 D | 1334 D | 210 D | 212 D | 214 D | 215 D |
R-m Beliny – Prażmowskiego /DW PKS 01 | 5.00 | 7.10 | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 20.10 |
Radom, Dworzec PKP/Traugutta 02 | I | 7.12 | 10.02 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 20.12 |
Radom, Traugutta / Piłsudskiego 06 | I | 7.14 | 10.04 | 12.34 | 14.34 | 16.34 | 20.14 |
Radom, Żeromskiego / Traugutta 01 | I | 7.16 | 10.06 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | 20.16 |
Radom, Struga / Plac Jagielloñski 04 | I | 7.18 | 10.08 | 12.38 | 14.38 | 16.38 | 20.18 |
Radom, Struga / 25 Czerwca 08 | 5.05 | 7.20 | 10.10 | 12.40 | 14.40 | 16.40 | 20.20 |
Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 06 | 5.07 | 7.22 | 10.12 | 12.42 | 14.42 | 16.42 | 20.22 |
Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 10 | 5.09 | 7.24 | 10.14 | 12.44 | 14.44 | 16.44 | 20.25 |
Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 06 | 5.12 | 7.27 | 10.17 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | 20.28 |
Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 8 | 5.15 | 7.30 | 10.20 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 20.30 |
Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 28 | 5.17 | 7.32 | 10.22 | 12.52 | 14.52 | 16.52 | 20.31 |
Kolonia Lesiów/Dworzec PKP/04 | I | 7.33 | I | 12.53 | 14.53 | 16.53 | 20.32 |
Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor/02 | I | 7.34 | I | 12.54 | 14.54 | 16.54 | 20.33 |
Kolonia Lesiów / posesja nr 7/06 | 5.20 | 7.35 | 10.25 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | 20.35 |
Wojciechów / Skrzy¿owanie z DP 3517W do Rajca / 24 | 5.22 | 7.37 | 10.27 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 20.37 |
Jastrzębia / Remiza OSP / 22 | 5.24 | 7.39 | 10.29 | 12.59 | 14.59 | 16.59 | 20.39 |
Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 20 | 5.26 | 7.41 | 10.31 | 13.01 | 15.01 | 17.01 | 20.40 |
Dąbrowa Jastrzêbska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 18 | 5.27 | 7.42 | 10.32 | 13.02 | 15.02 | 17.02 | 20.41 |
Dąbrowa Jastrzêbska / Masarnia / 16 | 5.28 | 7.43 | 10.33 | 13.03 | 15.03 | 17.03 | 20.42 |
Dąbrowa Jastrzêbska / posesja nr 52 / Jodł. / 14 | 5.29 | 7.44 | 10.34 | 13.04 | 15.04 | 17.04 | 20.43 |
Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 12 | 5.30 | 7.45 | 10.35 | 13.05 | 15.05 | 17.05 | 20.44 |
Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 10 | 5.31 | 7.46 | 10.36 | 13.06 | 15.06 | 17.06 | 20.46 |
Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 06 | 5.32 | 7.47 | 10.37 | 13.07 | 15.07 | 17.07 | 20.49 |
Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 p. | 5.34 | 7.49 | 10.39 | 13.09 | 15.09 | 17.09 | 20.50 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
S – kursuje w dni nauki szkolnej;
6 – kursuje w soboty
Lewaszówka - Radom
Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 o. | 6.16 | 8.05 | 11.31 | 13.30 | 15.15 | 17.15 | 20.51 |
Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 06 | 6.17 | 8.06 | 11.32 | 13.31 | 15.16 | 17.16 | 20.52 |
Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 07 | 6.19 | 8.08 | 11.34 | 13.33 | 15.18 | 17.18 | 20.54 |
Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 09 | 6.22 | 8.11 | 11.37 | 13.36 | 15.21 | 17.21 | 20.57 |
Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 52 / Jodł. / 11 | 6.23 | 8.12 | 11.38 | 13.37 | 15.22 | 17.22 | 20.58 |
Dąbrowa Jastrzębska / Masarnia / 13 | 6.25 | 8.14 | 11.40 | 13.39 | 15.24 | 17.24 | 21.00 |
Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 15 | 6.26 | 8.15 | 11.41 | 13.40 | 15.25 | 17.25 | 21.01 |
Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 17 | 6.27 | 8.16 | 11.42 | 13.41 | 15.26 | 17.26 | 21.02 |
Jastrzębia / Remiza OSP / 19 | 6.28 | 8.17 | 11.43 | 13.42 | 15.27 | 17.27 | 21.03 |
Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 21 | 6.30 | 8.19 | 11.45 | 13.44 | 15.29 | 17.29 | 21.05 |
Kolonia Lesiów/Posesja nr 7/05 | I | 8.20 | I | 13.45 | 15.30 | 17.30 | 21.06 |
Kolonia Lesiów / Dom weselny Jawor /01 | I | 8.21 | I | 13.46 | 15.31 | 17.31 | 21.07 |
Kolonia Lesiów / Dworzec PKP/03 | I | 8.22 | I | 13.47 | 15.32 | 17.32 | 21.08 |
Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 25 | I | 8.24 | I | 13.49 | 15.34 | 17.34 | 21.10 |
Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 9 | 6.47 | 8.26 | 12.10 | 13.51 | 15.36 | 17.36 | 21.12 |
Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 03 | 6.49 | 8.28 | 12.12 | 13.53 | 15.38 | 17.38 | 21.14 |
Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 07 | 6.51 | 8.30 | 12.14 | 13.55 | 15.40 | 17.40 | 21.16 |
Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 05 | 6.52 | 8.31 | 12.15 | 13.56 | 15.41 | 17.41 | 21.17 |
Radom, Struga / 25 Czerwca 05 | 6.53 | 8.32 | 12.16 | 13.57 | 15.42 | 17.42 | 21.18 |
Radom, Struga / pl. Jagielloński 01 | 6.54 | 8.33 | 12.17 | 13.58 | 15.43 | 17.43 | I |
Radom, Malczewskiego / Kelles-Krauza 01 | 6.55 | 8.34 | 12.18 | 13.59 | 15.44 | 17.44 | I |
R-m, Lekarska / Szpital 02 | 6.57 | 8.36 | 12.20 | 14.01 | 15.46 | 17.46 | I |
R-m, Traugutta / Piłsudskiego 03 | 6.60 | 8.39 | 12.23 | 14.04 | 15.49 | 17.49 | I |
R-m, Dworzec Głowny PKP/ Poczta 02 | 6.63 | 8.42 | 12.26 | 14.07 | 15.52 | 17.52 | 21.25 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
S – kursuje w dni nauki szkolnej;
6 – kursuje w soboty
Radom - Brzóza
Lp | Dworce i przystanki | 330 D | 545 D | 1181 D | 1183 D |
0 | R-m Beliny – Prażmowskiego /DW PKS 01 | 05.00 | 8,10 | 10.00 | 16.40 |
1 | Radom, Dworzec PKP/Traugutta 02 | I | 8.12 | 10.02 | 16.42 |
2 | Radom, Traugutta / Piłsudskiego 06 | I | 8.14 | 10.04 | 16.44 |
3 | Radom, Żeromskiego / Traugutta 01 | I | 8.16 | 10.06 | 16.46 |
4 | Radom, Struga / Plac Jagielloñski 04 | I | 8.18 | 10.08 | 16.48 |
5 | Radom, Struga / 25 Czerwca 08 | 05.05 | 8.20 | 10.10 | 16.50 |
6 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 06 | 05.07 | 8.22 | 10.12 | 16.52 |
7 | Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 10 | 05.09 | 8.24 | 10.14 | 16.54 |
8 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 06 | 05.12 | 8,27 | 10.17 | 16.57 |
9 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 8 | 05.15 | I | 10.20 | 17.00 |
10 | Dąbrowa Kozłowska-Tartak/016 | I | 8,36 | I | I |
11 | Dąbrowa Kozłowska-Kościół/014 | I | 8,37 | I | I |
12 | Kozłów/ Szkoła/012 | I | 8,38 | I | I |
13 | Kozłów nr 59/010 | I | 8,39 | I | I |
14 | Kozłów nr 25/ 08 | I | 8,40 | I | I |
15 | Lesiów posesja nr 2/019 | I | 8,43 | I | I |
16 | Lesiów posesja nr 34/021 | I | 8,44 | I | I |
17 | Lesiów posesja nr 84/023 | I | 8,45 | I | I |
18 | Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 28 | 05.17 | I | 10.26 | 17.02 |
19 | Kolonia Lesiów / posesja nr 7/06 | 05.18 | I | 10.27 | | |
20 | Wojciechów / Skrzy¿owanie z DP 3517W do Rajca / 24 | 05.19 | I | 10.28 | 17.08 |
21 | Jastrzębia / Remiza OSP / 22 | 05.20 | I | 10.29 | 17.09 |
22 | Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 20 | 05.22 | I | 10.30 | | |
23 | Dąbrowa Jastrzêbska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 18 | 05.23 | I | 10.33 | I |
24 | Dąbrowa Jastrzêbska / Masarnia / 16 | 05.24 | I | 10.34 | I |
25 | Dąbrowa Jastrzêbska / posesja nr 52 / Jodł. / 14 | 05.25 | I | 10.35 | I |
26 | Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 12 | 05.26 | I | 10.37 | I |
27 | Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 10 | 05.27 | I | 10.38 | I |
28 | Mąkosy Stare / skrzy¿owanie z DP 3518W / 08 | 05.29 | I | 10.39 | I |
29 | Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 06 | 05.31 | I | 10.40 | I |
30 | Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 | 05.33 | I | 10.42 | I |
31 | Cecylówka Brzózka 06 | 05.36 | I | 10.43 | I |
32 | Cecylówka Brzózka 03 | 05.37 | I | 10.44 | I |
33 | Cecylówka Brzózka 01 | 05.38 | I | 10.45 | I |
34 | Cecylówka Brzózka 06 | 05.40 | I | 10.46 | I |
35 | Marianów 01 | 05.41 | I | 10.47 | I |
36 | Ursynów, Szkoła 01 | 05.43 | I | 10.49 | I |
37 | Brzóza Stara Brzóza 04 | 05.45 | I | 10.51 | I |
38 | Brzóza Przecinka 02 | 05.47 | I | 10.53 | I |
39 | Brzóza 05,06 | 05.48 | I | 10.56 | 17.55 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
S – kursuje w dni nauki szkolnej;
6 – kursuje w soboty
Brzóza - Radom
Lp | Dworce i przystanki | 331 D | 545 D | 1335 D |
1 | Brzóza 05,06 | 6.00 | I | 11.15 |
2 | Brzóza Przecinka 02 | 6.01 | I | 11.16 |
3 | Brzóza/Stara Brzóza 04 | 6.03 | I | 11.18 |
4 | Ursynów, Szkoła 01 | 6.05 | I | 11.20 |
5 | Marianów 01 | 6.07 | I | 11.22 |
6 | Cecylówka Brzózka 06 | 6.09 | I | 11.24 |
7 | Cecylówka Brzózka 01 | 6.10 | I | 11.25 |
8 | Cecylówka Brzózka 03 | 6.11 | I | 11.26 |
9 | Cecylówka Brzózka 05 | 6.13 | I | 11.28 |
10 | Lewaszówka / Przy posesji nr 8 / pętla / 02 o. | 6.16 | I | 11.31 |
11 | Mąkosy Stare / Przy posesji 127 / 03 | 6.18 | I | 11.33 |
12 | Mąkosy Stare / skrzyżowanie z DP 3518W / 05 | 6.20 | I | 11.35 |
13 | Mąkosy Nowe / posesja nr 3, 4 (sklep) / 07 | 6.22 | I | 11.37 |
14 | Mąkosy Nowe / posesja nr 20, 22 / tartak / 09 | 6.23 | I | 11.38 |
15 | Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 52 / Jodł. / 11 | 6.24 | I | 11.39 |
16 | Dąbrowa Jastrzębska / Masarnia / 13 | 6.25 | I | 11.40 |
17 | Dąbrowa Jastrzębska / posesja nr 22, 24 (sklep) / 15 | 6.26 | I | 11.41 |
18 | Jastrzębia / Zjazd na DG (Komorniki Jastrz.) / 17 | 6.27 | I | 11.42 |
19 | Jastrzębia / Remiza OSP / 19 | 6.29 | I | 11.44 |
20 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 21 | 6.30 | I | 11.45 |
21 | Owadów przy posesji nr 1A (cynkownia)/17, 18 | I | I | I |
22 | Owadów przy posesji 131 /19, 20 | I | I | I |
23 | Owadów przy posesji 131 /19, 20 | I | I | I |
24 | Kolonia Lesiów/PKP | I | I | I |
25 | Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 25 | I | I | |
26 | Lesiów posesja nr 84/024 | 6.32 | I | 11.47 |
27 | Lesiów posesja nr 34/022 | 6.33 | I | 11.48 |
28 | Lesiów posesja nr 2/020 | 6.34 | I | 11.49 |
29 | Kozłów nr 25/ 08 | 6.37 | I | 11.52 |
30 | Kozłów nr 59/010 | 6.38 | I | 11.53 |
31 | Kozłów/ Szkoła/012 | 6.39 | I | 11.54 |
32 | Dąbrowa Kozłowska-Kościół/014 | 6.40 | I | 11.55 |
33 | Dąbrowa Kozłowska-Tartak/016 | 6.41 | I | 11.56 |
34 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 9 | 6.47 | 8,47 | 12.00 |
35 | Radom, Energetyków / Stara Wola Gołębiowska 03 | 6.50 | 8,50 | 12.03 |
36 | Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 07 | 6.53 | 8,53 | 12.06 |
37 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 05 | 6.55 | 8,55 | 12.08 |
38 | Radom, Struga / 25 Czerwca 05 | 6.57 | 8,57 | 12.10 |
39 | Radom, Struga / pl. Jagielloński 01 | 6.59 | 8,59 | 12.12 |
40 | Radom, Malczewskiego / Kelles-Krauza 01 | 7.00 | 9,00 | 12.13 |
41 | R-m, Lekarska / Szpital 02 | 7.01 | 9,02 | 12.15 |
42 | R-m, Traugutta / Piłsudskiego 03 | 7.02 | 9,03 | 12.16 |
43 | R-m, Dworzec Głowny PKP/ Poczta 02 | 7.03 | 9,04 | 12.17 |
44 | R-m Beliny -Prażmowsskiego / DW PKS 04 | 7.04 | 9,05 | 12.18 |
oznaczenia
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt;
F – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych;
S – kursuje w dni nauki szkolnej;
6 – kursuje w soboty
Radom - Głowaczów
Lp | Dworce i przystanki | 174 D | 208 D | 179 D | 1181 D | 1183 D |
1 | R-m, Beliny- Prażmowskiego/DW PKS 01 | 5.50 | 9.15 | 13.00 | 15.25 | 16.40 |
2 | R-m, Dworzec Główny PKP/Traugutta 02 | I | 9.17 | 13.02 | 15.27 | 16.42 |
3 | R-m, Traugutta / Piłsudskiego 06 | I | 9.19 | 13.04 | 15.29 | 16.44 |
4 | R-m, Żeromskiego / Traugutta 01 | I | 9.21 | 13.06 | 15.31 | 16.46 |
5 | Radom, Struga / Plac Jagielloński 04 | I | 9.23 | 13.08 | 15.33 | 16.48 |
6 | Radom, Struga / 25 Czerwca 08 | 5.55 | 9.25 | 13.10 | 15.35 | 16.50 |
7 | Radom, Zbrowskiego / Zientarskiego 06 | 5.57 | 9.27 | 13.12 | 15.37 | 16.52 |
8 | Radom, Zbrowskiego / Gołębiowska 10 | 5.59 | 9.29 | 13.14 | 15.39 | 16.54 |
10 | Radom, Energetyków / Oczyszczalnia 08 | 6.05 | 9.35 | 13.20 | | | 17.00 |
11 | Lesiów / Skrzyżowanie z DG / 28 | 6.07 | 9.37 | 13.22 | 16.02 | 17.02 |
12 | Kolonia Lesiów / Dworzec PKP/04 | 6.08 | 9.38 | 13.23 | 16.03 | 17.03 |
13 | Owadów /droga wew 2 | 6.10 | I | 13.25 | 16.05 | 17.05 |
14 | Owadów przy posesji 131 / 20,22 | 6.11 | I | 13.26 | 16.06 | 17.06 |
15 | Owadów przy posesji nr 1A (cynkownia)/17, 18 | 6.12 | I | 13.27 | 16.07 | 17.07 |
16 | Wojciechów / Skrzyżowanie z DP 3517W do Rajca / 24 | 6.13 | 9.43 | 13.28 | 16.08 | 17.08 |
17 | Jastrzębia / Remiza OSP / 22 | 6.14 | 9.44 | 13.29 | 16.09 | 17.09 |
18 | Jastrzębia / posesja nr 28 / 04 | 6.16 | 9.46 | 13.31 | 16.11 | 17.11 |
